Informação Nutricional
| 100g | 125g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 326 | 408 | 20 |
| Carboidratos totais (g) | 57 | 71 | 24 |
| Proteínas (g) | 8,4 | 11 | 21 |
| Gorduras totais (g) | 7 | 8,8 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,5 | 4,4 | 22 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 112 | 140 | 7 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção, com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Ingredientes
Leite condensado, leite integral, açúcar refinado e ovo.
Informações sobre Alérgenos
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
Modo de Preparo
Avaliações dos Clientes
Amei!!!
Bom demais
Delicia
Excelente!!!!
Delicioso!
Amei!
Faça login para deixar sua avaliação.