Informação Nutricional
| 100g | 160g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 216 | 346 | 17 |
| Carboidratos totais (g) | 19 | 30 | 10 |
| Proteínas (g) | 4,4 | 7 | 14 |
| Gorduras totais (g) | 14 | 22 | 34 |
| Gorduras saturadas (g) | 7,9 | 13 | 63 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,7 | 2,7 | 11 |
| Sódio (mg) | 377 | 603 | 30 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção, com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Ingredientes
Leite integral, alho poró, cebola, manteiga sem sal, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e sal refinado.
Informações sobre Alérgenos
CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM LACTOSE.
Modo de Preparo
Avaliações dos Clientes
Usei como pasta em pão e torrada e ficou ótimo
Faça login para deixar sua avaliação.