Informação Nutricional
| 100g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 87 | 4 |
| Carboidratos totais (g) | 3,6 | 1 |
| Proteínas (g) | 14 | 28 |
| Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 10 | 40 |
| Sódio (mg) | 427 | 21 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção, com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Ingredientes
Feijao mulatinho, bacon em cubos, cebola, alho e sal refinado.
Informações sobre Alérgenos
CONTÉM GLÚTEN.
Modo de Preparo
Avaliações dos Clientes
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro!
Seja o primeiro a avaliar! Faça login para deixar sua avaliação.