Informação Nutricional
| 100g | 110g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 66 | 73 | 4 |
| Carboidratos totais (g) | 12 | 13 | 4 |
| Proteínas (g) | 2,7 | 3 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 0,4 | 0,4 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 0,1 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,5 | 1,6 | 6 |
| Sódio (mg) | 47 | 52 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção, com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Ingredientes
Abobrinha, macarrão fusilli, cebola, salsa, sal refinado, alho e óleo de soja.
Informações sobre Alérgenos
CONTÉM GLÚTEN.
Modo de Preparo
*Só aquecer no microondas.
Avaliações dos Clientes
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro!
Seja o primeiro a avaliar! Faça login para deixar sua avaliação.