Informação Nutricional
| 100g | 110g | %VD* | |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 100 | 110 | 6 |
| Carboidratos totais (g) | 20 | 22 | 7 |
| Proteínas (g) | 3,6 | 4 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 0,3 | 0,3 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 2 | 2,2 | 9 |
| Sódio (mg) | 274 | 301 | 15 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção, com base em uma dieta de 2.000 kcal.
Ingredientes
Espinafre congelado, arroz integral, alho, azeite de oliva e sal refinado.
Informações sobre Alérgenos
CONTÉM GLÚTEN.
Modo de Preparo
*Só aquecer no microondas.
Avaliações dos Clientes
Nenhuma avaliação ainda. Seja o primeiro!
Seja o primeiro a avaliar! Faça login para deixar sua avaliação.